ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ :
ลักษณะเด่น | Tham số | Ghi chú |
พิมพ์ | SW-400 | |
ข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด | Hành trình 400 mm | |
ขนาด | 610 * 345 * 648 mm (Dài x Rộng x Cao) | |
Trọng tải | 0.5 kg | |
ตัวป้อนแบบยืดหยุ่น | 180 * 140 mm | Đĩa: Tuỳ chọn |
Thùng lưu trữ | 3L | |
CCD trên | 1200W | |
CCD dưới | 500วัตต์ | Không bắt buộc |
ระบบควบคุม | Tự phát triển (Robot + Tầm nhìn + Điều khiển tập trung rung động linh hoạt) | |
Sự chính xác | Không có đạn bay: ± 1,15 mm | Đạn bay: ± 0,05 mm |
ความเร็ว | 3000 – 4000 cái/giờ | Tuỳ thuộc vào sản phẩm |
Số lượng vòi phun | 1 cái | |
Phạm vi xả | 250 * 200 mm | |
Điện áp nguồn | 220 V/50 Hz | |
Áp suất không khí | 0,5 – 0,7 MPa | |
น้ำหนัก | ~ 75 kg/kW |
บทวิจารณ์
ยังไม่มีบทวิจารณ์เลย