Spesifikasi terperinci
taip | SW-85 |
Saiz (mm) | 330*105*158 |
Saiz penyuap (mm) | 85*70*15 |
Berat badan | Kira-kira 4.7kg |
Voltan | DC20-30V(24V Disyorkan) |
Arus maksimum | 6A |
Bagaimana ia berfungsi | Bergerak ke atas, bawah, kiri, kanan, kiri atas, kiri bawah, atas kanan dan bawah kanan, tengah atas dan bawah, tengah kiri dan kanan, goncang dan balik serta bergetar terus untuk memuatkan |
Keteraturan | 10~131Hz |
Bunyi operasi | <50dB |
Beban maksimum | 0.5kg |
Kapasiti hopper | 0.3L |
Berat satu bahan terbalik | <15g |
Interaksi isyarat | komunikasi TCP/IP |
Antara Muka Input/Output |
Dimensi luaran

Ulasan
Tiada ulasan lagi.