제품 사양:
특성 | Tham số | Ghi chú |
유형 | SW-400 | |
자세한 사양 | Hành trình 400 mm | |
크기 | 610 * 345 * 648 mm (Dài x Rộng x Cao) | |
Trọng tải | 0.5 kg | |
유연한 공급기 | 180 * 140 mm | Đĩa: Tuỳ chọn |
Thùng lưu trữ | 3L | |
CCD trên | 1200W | |
CCD dưới | 500W | Không bắt buộc |
제어 시스템 | Tự phát triển (Robot + Tầm nhìn + Điều khiển tập trung rung động linh hoạt) | |
Sự chính xác | Không có đạn bay: ± 1,15 mm | Đạn bay: ± 0,05 mm |
속도 | 3000 – 4000 cái/giờ | Tuỳ thuộc vào sản phẩm |
Số lượng vòi phun | 1 cái | |
Phạm vi xả | 250 * 200 mm | |
Điện áp nguồn | 220 V/50 Hz | |
Áp suất không khí | 0,5 – 0,7 MPa | |
무게 | ~ 75 kg/kW |
상품평
아직 상품평이 없습니다.