Đặc điểm nổi bật
- Chứng nhận quốc tế: Đạt chuẩn CE 그리고 RoHS, đảm bảo an toàn và thân thiện với môi trường.
- Điều chỉnh tần số linh hoạt: Tần số đầu ra có thể điều chỉnh thủ công để tìm ra điểm cộng hưởng tối ưu của phễu rung, giúp máy chạy êm, mượt và cực kỳ tiết kiệm điện.
- Ổn áp tự động độ chính xác cao: Mạch điều áp kỹ thuật số bên trong loại bỏ tình trạng tốc độ cấp liệu thay đổi khi điện áp nguồn chập chờn.
- Khởi động mềm (Soft Start) tùy chỉnh: Điện áp sẽ tăng dần từ 0 đến giá trị thiết lập khi bật nguồn để tránh hiện tượng rung lắc đột ngột. Thời gian khởi động có thể cài đặt bằng số.
- Hỗ trợ cảm biến thông minh: Kết nối được với cảm biến NPN, PLC hoặc cảm biến quang điện thông minh CUH để điều khiển bật/tắt tự động.
- 원격 속도 제어: Cho phép điều chỉnh điện áp đầu ra thông qua chiết áp bên ngoài, PLC hoặc tín hiệu điện áp 1-5V DC.
- DC 제어 출력: Cung cấp nguồn DC điện áp thấp đồng bộ với trạng thái bật/tắt của bộ điều khiển để chạy van điện từ hoặc các thiết bị ngoại vi khác.
Hệ thống bảo vệ an toàn
- 키보드 잠금: Nhấn giữ nút ON/OFF trong 2 giây để khóa toàn bộ phím bấm, tránh tình trạng cài đặt sai ngoài ý muốn.
- 과열 보호: Tự động ngắt đầu ra khi nhiệt độ bên trong thiết bị quá cao.
- 과전류 보호: Ngắt đầu ra khi dòng vượt mức định mức để bảo vệ cả bộ điều khiển và phễu rung.
- Chống ngắn mạch tự phục hồi: Khi xảy ra ngắn mạch đầu ra, thiết bị sẽ tự ngắt mà không làm cháy cầu chì. Sau khi xử lý ngắn mạch, chỉ cần khởi động lại là thiết bị hoạt động bình thường.
- Giới hạn áp đầu ra tối đa: Thiết lập mức điện áp trần để bảo vệ phễu rung khỏi hư hỏng do áp quá cao.
Thông số kỹ thuật & Phụ kiện
| Hạng mục | Thông tin chi tiết |
| 크기 | 190 x 53.6 x 94.5 (Dài x Rộng x Cao, mm) |
| 무게 | 610g (Chưa bao gồm phụ kiện) |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | 01 Cáp nguồn đầu vào (1.5m), 01 Cáp nguồn đầu ra (1.5m) |
| Phụ kiện tùy chọn | Cảm biến quang điện thông minh (1.5m) |
Bảng thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Phạm vi (Min / Typical / Max) | 단위 | Mô tả chi tiết |
| 입력 전압 | 85 / 220 / 260 | 다섯 | AC RMS (Giá trị hiệu dụng) |
| Dải điều chỉnh điện áp đầu ra | 0 / — / 260 | 다섯 | Thấp hơn 150% điện áp đầu vào |
| 전압 조절 정확도 | 1 / / | 다섯 | |
| Độ chính xác ổn định điện áp | 0 / — / 10 | % | $\Delta Vout / \Delta Vin$ |
| Thời gian đáp ứng ổn áp | 0.0025 / — / 0.025 | 에스 | Theo chu kỳ điện áp đầu ra |
| Dải điều chỉnh dòng điện đầu ra | 0 / — / 1.5 | 에이 | Công suất thấp (Low power) |
| 0 / — / 3 | 에이 | Công suất trung bình (Medium power) | |
| Công suất đầu ra | 0 / — / 330 | 버지니아 | Công suất thấp (Low power) |
| 0 / — / 660 | 버지니아 | Công suất trung bình (Medium power) | |
| 출력 주파수 | 40 / — / 400 | 헤르츠 | |
| 주파수 조정 정확도 | 0.1 / / | 헤르츠 | |
| 출력파형 | Sóng Sin (Sine) | ||
| Thời gian khởi động mềm | 0 / — / 10 | 에스 | Mặc định nhà máy: 0.5s |
| Dải thời gian trễ On/Off | 0 / — / 20 | 에스 | Mặc định nhà máy: 0.2s |
| 지연 시간 정확도 | 0.1 / / | 에스 | |
| Nhiệt độ kích hoạt bảo vệ quá nhiệt | 58 / 60 / 66 | °C | |
| DC 제어 출력 전류 | 0 / — / 200 | 귀신 | |
| Tín hiệu điều khiển Analog | 1 – 5 / / | 다섯 | 원격 속도 제어 전압 |
| 디지털 제어 신호 | 24 / / | 다섯 | Tín hiệu đóng cắt (Switching signal) |
| Phương thức điều chỉnh | 6 / / | Nút | Điều chỉnh bằng nút bấm (Button) |
| Tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ | — / 3 / | 여 | |
| Phương thức hiển thị | 5 / / | Chữ số | LED 7 thanh (LED Digital Tubes) |
| Nhiệt độ môi trường | 0 / 25 / 40 | °C | |
| Độ ẩm môi trường | 10 / 60 / 85 | % | 비응축 |











상품평
아직 상품평이 없습니다.