詳細仕様
タイプ | SW-85 |
サイズ(mm) | 330*105*158 |
フィーダーのサイズ(mm) | 85*70*15 |
重さ | 約4.7kg |
電圧 | DC20-30V(推奨24V) |
最大電流 | 6A |
仕組み | 上、下、左、右、左上、左下、右上と右下、中央上下、中央左と右に動かし、振って反転し、直接振動させて読み込みます |
規則性 | 10~131Hz |
動作音 | <50dB |
最大荷重 | 0.5kg |
ホッパー容量 | 0.3L |
反転した材料1枚の重量 | <15g |
シグナル相互作用 | TCP/IP通信 |
入出力インターフェース |
外形寸法

レビュー
レビューはまだありません。