詳細仕様
| タイプ | SW-420 |
| サイズ(mm) | 600*393*211
|
| フィーダーのサイズ(mm) | 440*380*60
|
| 重さ | 約44.0kg |
| 電圧 | DC20-30V(推奨24V) |
| 最大電流 | 6A |
| 仕組み | 上、下、左、右、左上、左下、右上と右下、中央上下、中央左と右に動かし、振って反転し、直接振動させて読み込みます |
| 規則性 | 10〜62Hz |
| 動作音 | <50dB |
| 最大荷重 | 1.5kg |
| 反転した材料1枚の重量 | 150g未満 |
| シグナル相互作用 | TCP/IP通信 |
| 入出力インターフェース |

大型不規則材料の効率的なスクリーニングソリューション
| タイプ | SW-420 |
| サイズ(mm) | 600*393*211
|
| フィーダーのサイズ(mm) | 440*380*60
|
| 重さ | 約44.0kg |
| 電圧 | DC20-30V(推奨24V) |
| 最大電流 | 6A |
| 仕組み | 上、下、左、右、左上、左下、右上と右下、中央上下、中央左と右に動かし、振って反転し、直接振動させて読み込みます |
| 規則性 | 10〜62Hz |
| 動作音 | <50dB |
| 最大荷重 | 1.5kg |
| 反転した材料1枚の重量 | 150g未満 |
| シグナル相互作用 | TCP/IP通信 |
| 入出力インターフェース |

レビューを投稿するにはログインする必要があります。
レビュー
レビューはまだありません。