詳細仕様
| 表現 | SW-340 |
| サイズ(mm) | 470*311*164 |
| フィーダーのサイズ(mm) | 360*300*40 |
| 重さ | 約25.5kg |
| 電圧 | DC20-30V(推奨24V) |
| 最大電流 | 6A |
| 仕組み | 上、下、左、右、左上、左下、右上と右下、中央上下、中央左と右に動かし、振って反転し、直接振動させて読み込みます |
| 規則性 | 10~92Hz |
| 動作音 | <50dB |
| 最大荷重 | 1.0kg |
| 反転した材料1枚の重量 | <50g |
| シグナル相互作用 | TCP/IP通信 |
| 入出力インターフェース |

| 表現 | SW-340 |
| サイズ(mm) | 470*311*164 |
| フィーダーのサイズ(mm) | 360*300*40 |
| 重さ | 約25.5kg |
| 電圧 | DC20-30V(推奨24V) |
| 最大電流 | 6A |
| 仕組み | 上、下、左、右、左上、左下、右上と右下、中央上下、中央左と右に動かし、振って反転し、直接振動させて読み込みます |
| 規則性 | 10~92Hz |
| 動作音 | <50dB |
| 最大荷重 | 1.0kg |
| 反転した材料1枚の重量 | <50g |
| シグナル相互作用 | TCP/IP通信 |
| 入出力インターフェース |

レビューを投稿するにはログインする必要があります。
レビュー
レビューはまだありません。