Đặc điểm nổi bật của sản phẩm
Dòng điều khiển rung kỹ thuật số SDVC311-M sở hữu thiết kế nhỏ gọn, đầu ra phổ thông và hiệu suất vượt trội nhờ tích hợp công nghệ điện tử mới nhất.
- Dải tần số linh hoạt: Điều chỉnh từ 5.0Hz đến 400.0Hz với bước chỉnh siêu nhỏ 0.1Hz.
- Chức năng phanh (Brake): Dừng đĩa rung tức thì bằng cách dịch chuyển dòng điện 180° trong quá trình đóng chậm, giúp kiểm soát dòng chảy vật liệu chính xác.
- Cổng quang điện thông minh: Hỗ trợ đa dạng các loại cảm biến quang, cảm biến tiệm cận chuẩn NPN hoặc PNP.
- Cổng dừng khi đầy liệu: Tự động thích ứng hoặc thiết lập linh hoạt theo chuẩn NPN/PNP.
- Cổng đầu ra điều khiển: Hỗ trợ các chế độ NPN, PNP hoặc đẩy-kéo (push-pull).
- Hệ thống bảo vệ toàn diện:
- Chống ngắn mạch đầu ra chính.
- Bảo vệ quá dòng, quá nhiệt.
- Bảo vệ sụt áp/quá áp nguồn điện.
- Chống ngắn mạch các cổng điều khiển và cổng nguồn phụ (24V, 5V).
Những cải tiến vượt trội so với dòng SDVC31-M
So với phiên bản tiền nhiệm, SDVC311-M mang đến những nâng cấp đáng giá về hiệu suất và tính năng:
| Tính năng | SDVC31-M | SDVC311-M (Mới) |
| Dải tần số đầu ra | 40.0 – 400.0Hz | 5.0 – 400.0Hz |
| Thời gian trễ On/Off | Tối đa 20.0 giây | Tối đa 99.9 giây |
| Chức năng đóng chậm | Không có | 0.0 ~ 10.0 giây |
| Chu kỳ phanh dừng nhanh | Không có | 0 ~ 100 chu kỳ |
| Hỗ trợ cảm biến | Hạn chế | Bổ sung PNP & Tự động thích ứng |
| Cổng đầu ra điều khiển | Chỉ NPN | NPN, PNP, Push-Pull |
Tính năng đo lường & Giám sát mới
Một trong những điểm mạnh nhất của SDVC311-M là khả năng giám sát hệ thống thời gian thực. Người dùng có thể dễ dàng kiểm tra các thông số kỹ thuật ngay trên thiết bị:
- Nhiệt độ hoạt động.
- Điện áp bus và dòng điện đầu ra.
- Điện áp cổng điều khiển tốc độ Analog (Cổng A).
- Tín hiệu điện áp tại các cổng B, C, D.
- Điện áp đầu ra nguồn phụ 24V.
Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Phạm vi (Tối thiểu / Thông thường / Tối đa) | Đơn vị | Mô tả |
| Điện áp đầu vào | 85 / 220 / 260 | V | Giá trị hiệu dụng AC |
| Phạm vi điều chỉnh điện áp đầu ra | 0 / / 260 | V | Nhỏ hơn 150% điện áp đầu vào |
| Độ chính xác điều chỉnh điện áp | 1 / / | V | |
| Độ chính xác ổn định điện áp | 0 / / 10 | Vout/Vin | |
| Phạm vi điều chỉnh dòng điện đầu ra | 0 / / 1.5 | A | SDVC311-L-S |
| 0 / / 3 | VA | SDVC311-L-M (Lưu ý: Có thể là lỗi đánh máy trong tài liệu gốc, đúng ra phải là A) | |
| Công suất đầu ra | 0 / / 330 | VA | SDVC311-L-S |
| 0 / / 660 | VA | SDVC311-L-M | |
| Tần số đầu ra | 40/5.0 / / 400 | Hz | |
| Độ chính xác điều chỉnh tần số | 0.1 / / | Hz | |
| Dạng sóng đầu ra | sóng sin | ||
| Thời gian khởi động chậm | 0 / / 10 | s | Mặc định nhà máy 0.5 |
| Phạm vi thời gian trễ | 0 / / 20/99.9 | s | Mặc định nhà máy 0.2 |
| Độ chính xác thời gian trễ | 0.1 / / | s | |
| Nhiệt độ bảo vệ quá nhiệt | 58 / 60 / 66 | °C | |
| Điện áp đầu ra điều khiển DC | 0 / / 400 | V | |
| Dòng điện đầu ra điều khiển DC | 22 / 24 / 26 | mA | |
| Mô hình điều khiển analog | 1 – 5 / / | V | Điện áp điều khiển tốc độ từ xa |
| Tín hiệu điều khiển kỹ thuật số | 24 / / | V | Điều khiển tín hiệu công tắc |
| Phương pháp điều chỉnh | 6 / / | phím bấm | |
| Tiêu thụ điện năng không tải | / 3 / | W | |
| Chế độ hiển thị | 5 / / | chữ số | Ống kỹ thuật số LED |
| Nhiệt độ môi trường làm việc | 0 / 25 / 40 | °C | (Sửa lỗi “Wage” thành “Working”) |
| Độ ẩm môi trường làm việc | 10 / 60 / 85 | % | Không ngưng tụ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20 / 25 / 85 | °C |
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.